|
||||||||||||
| 项目 | 规范 | 结果 |
| 外观 | 粉末一种细的白色或近乎白色的粉末 | 符合 |
| 测定百分比(用干燥物计算) | 纤维素含量:97%~102% | 98.8% |
| pH值 | 5.5 - 7.5 | 6.4 |
| 干燥损失(%) | ≤7.0% | 3.2% |
| 燃烧残留物(%) | ≤0.2% | 0.11% |
| 重金属 | ≤0.0015% | < 0.0015% |
| 砷 | ≤3毫克/公斤 | < 3毫克/公斤 |
| 可溶于水物质(%) | ≤0.24% | 0.12% |
| 结论:本品符合USP28标准 | ||
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的所有微晶纤维素凝胶都经过HACCP和ISO标准的严格测试,作为食品添加剂是安全的。
处理预防措施:微晶纤维素凝胶的处理应由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。