|
||||||||||
| 项目 | 标准 |
| 出现 | 黄色或淡黄色颗粒状 |
| 冻胶强度(6.67%,开花) | 300 +/- 10 |
| 粘度(6.67%,毫帕·秒) | ≥3.5 |
| 水分(%) | ≤14 |
| 灰分(%) | ≤2.0 |
| 透明度(5%,毫米) | ≥300 |
| pH值(1%) | 4.5〜7.0 |
| SO2(%) | ≤0.005 |
| 不溶性物质(%) | ≤0.1 |
| 铅(Pb) | ≤2毫克/千克 |
| 砷(As) | ≤1mg / kg的 |
| 铬(Cr) | ≤2毫克/千克 |
| 重金属(以铅计) | ≤20毫克/千克 |
| 细菌总数 | ≤1000CFU / g的 |
| 大肠杆菌/ 10G | 负 |
| 沙门氏菌/25克 | 负 |
| Paticle大小 | 30目 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有明胶我们提供已根据犹太,清真菜,HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:明胶应在干燥的被保持,凉爽,阴影的地方与原包装,避免受潮,保存于室温。
处理防范:明胶的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。