|
||||||||||||
| 项目 | 标准 |
| 出现 | 黄色或淡黄色粒状 |
| 果冻力量(6.67%,盛开) | 120 - 260盛开(根据需求) |
| 粘度(6.67%,MPA.S) | 3.5- 5.5 |
| 水分(%) | ≤15. |
| 灰(%) | ≤2.0 |
| 透明度(5%,mm) | ≥400. |
| pH(1%) | 4.5- 6.5 |
| SO2(%) | ≤50mg/ kg |
| 不溶性物质(%) | ≤0.1 |
| 铅(PB) | ≤2mg/ kg |
| 砷(AS) | ≤1mg/ kg |
| 铬(Cr) | ≤2mg/ kg |
| 重金属(作为PB) | ≤50mg/ kg |
| 总细菌 | ≤1000cfu/ g |
| E.coli / 10g | 负 |
| Salmonella / 25g | 负 |
| 薄壁尺寸 | 根据需要 |
猪苓禁止使用伊斯兰或犹太食物。请退房清真认证牛肉明胶和Kosher认证鱼明胶对于其他来源。