|
||||||||
| 出现: | 白色粉末 |
| 湿气: | 14%最大,蛋白质:0.50%MAX(DS) |
| 脂肪: | 最大0.20% |
| 灰: | 最大0.1% |
| SO2: | 30 ppm max |
| 白度: | 最多91% |
| 愚蠢: | 99.5%MIN PASE 100目 |
| 酸度: | 最大18毫升 |
| 粘度: | 600MPA.S. |
| pH: | 5.6-7.4 |
| 分支淀粉: | 93%最多 |
| 模子: | 最大100cfu / g |
| 酵母: | 180 cfu / g max |
| Salmnella: | 负 |
| E.coli: | 负(3mpn / g)max |
| 大肠杆菌: | 30 mpn / g max |
| 金黄色葡萄球菌: | 负 |
在Foodchem International Corporation,我们为所有产品应用严格的质量控制过程。我们提供的所有蜡玉米淀粉都在HACCP和ISO标准下严格测试,并证明是使用作为食品添加剂的安全。
存储:蜡玉米淀粉应保持干燥,凉爽的地方。
处理预防措施:蜡质玉米淀粉的处理只应由培训和熟悉有机化学物品的人员进行。避免皮肤和眼睛接触和呼吸灰尘。避免处理,从而导致灰尘形成。