|
||||||||||||
| 项目 | 标准 | ||
| 外观 | 白色结晶性粉末 | ||
| 分析% | 99 - 100.5 | ||
| 水分,% | ≤1 | ||
| 熔化范围 | 148 - 151℃ | ||
| 还原糖% | ≤0.1 | ||
| 氯,毫克/公斤 | ≤50 | ||
| 硫酸,毫克/公斤 | ≤50 | ||
| 重金属,毫克/公斤 | 10 | ||
| 砷毫克/公斤 | ≤1 | ||
| 镍、毫克/公斤 | ≤1 | ||
| 铅、毫克/公斤 | ≤0.5 | ||
| 细菌总数,cfu /g | ≤100 | ||
| 大肠杆菌或然数/ g | ≤30 | ||
| 酵母霉菌cfu/g | ≤100 |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的麦芽糖醇均经过HACCP和ISO标准的严格检测,作为食品添加剂是安全的。
存储麦芽糖醇应保存在干燥、阴凉的地方。
处理预防措施麦芽糖醇的处理应由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。