|
||||||||||
| 规格 | 100.00% | 99.99% | 99.90% | 99% |
| 化学成分 | ||||
| CEO2 / TREO(%分钟) | 99.999. | 99.99 | 99.9 | 99. |
| Treo(%分钟) | 39. | 39. | 39. | 39. |
| 稀土杂质 | %最大限度。 | %最大限度。 | %最大限度。 | %最大限度。 |
| La2O3 / Treo. | 0.0005 | 0.005. | 0.05 | 0.5 |
| PR6O11 / Treo. | 0.0005 | 0.005. | 0.05 | 0.5 |
| nd2o3 / treo. | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.05 |
| SM2O3 / TREO. | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.05 |
| Y2O3 / Treo. | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.05 |
| 非稀土杂质 | %最大限度。 | %最大限度。 | %最大限度。 | %最大限度。 |
| FE2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005. | 0.01 |
| SiO2. | 0.005. | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 曹 | 0.005. | 0.005. | 0.005. | 0.01 |
| So4- | 0.005. | 0.005. | 0.03 | 0.05 |
| sno. | 0.0003 | 0.0005 | ||
| PBO. | 0.0003 | 0.0005 | ||
| NIO. | 0.0003 | 0.0005 | ||
| CDO | 0.0003 | 0.0005 | ||
| cuo. | 0.0003 | 0.0005 | ||
| COO. | 0.0003 | 0.0005 | ||
| s | 0.0003 | 0.0003 | ||
| K2O. | 0.0003 | 0.0003 |
在Foodchem International Corporation,我们为所有产品应用严格的质量控制过程。我们提供的所有草酸铈都在HACCP和ISO标准下严格测试,并证明是使用作为食品添加剂的安全性。
贮存:草酸铈应保持干燥,凉爽的地方。
处理预防措施:草酸铈的处理只能由培训和熟悉有机化学品的人员进行。避免皮肤和眼睛接触和呼吸灰尘。避免处理,从而导致灰尘形成。