|
||||||||||
| 项目 | 标准 | ||
| E 0.1%1CM(610nm的)吸光度 | 0.259-0.285 | ||
| 比重(25℃) | 1.255-1.27 | ||
| 粘度(25℃) | ≤8000cps | ||
| PH值 | 2.7-3.3 | ||
| 凝胶时间 | ≥100分钟 | ||
| 雾点 | ≥40mins | ||
| 树脂化 | ≥20hrs | ||
| 等电点 | ≤1.0 | ||
| 酸稳定性试验, | 无雾 | ||
| 醇试验(50%V / V乙醇溶液 | 无雾 | ||
| 氨态氮(如NH 3) | ≤0.5% | ||
| 二氧化硫(SO2如) | ≤0.1% | ||
| 总氮(如N) | ≤3.3% | ||
| 总硫(如S) | ≤3.5% | ||
| 4-甲基咪唑 | ≤200毫克/千克 | ||
| 砷(As计) | ≤1.0毫克/千克 | ||
| 铅(以铅计) | ≤2.0毫克/千克 | ||
| 重金属(以铅计) | ≤25毫克/千克 | ||
| 汞(作为汞) | ≤0.1毫克/千克 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有焦糖色素我们提供已根据犹太,清真菜,HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:焦糖色素应在干燥保存,阴凉和阴影的地方用原包装,注意防潮,储存在室温下。
处理防范:焦糖色的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。